Vents - Echelle de Beaufort
Echelle Beaufort en Degré | Termes générique | Vitesse du vent en Km/h en Noeuds | Etat de l'eau |
0 | Calme | moins de 1 | La mer est comme un miroir. |
1 | Très légère brise | 1 à 5 km/h - 1 à 3 | Il se forme des rides, mais il n'y a pas d'écume. |
2 | Légère brise | 6 à 11 km/h - 4 à 6 | Vaguelettes courtes, leurs crêtes ne déferlent pas. |
3 | Petite brise | 11 à 19 km/h - 7 à 10 | Très petites vagues, écume d'aspect vitreux. |
4 | Jolie brise | 20 à 28 km/h - 11 à 15 | Petites vagues devenant plus longues, Moutons nombreux. |
5 | Bonne brise | 29 à 38 km/h - 16 à 21 | Vagues modérées, allongées, Moutons nombreux. |
6 | Vent frais | 39 à 49 km/h - 22 à 26 | Des lames se forment, Crêtes d'écume blanche plus étendues. |
7 | Grand frais | 50 à 61 km/h - 27 à 33 | La mer grossit, l'écume est soufflée en trainées, Lames déferlantes. |
8 | Coup de vent | 62 à 74 km/h - 34 à 40 | Lames de hauteur moyenne, de leurs crêtes se détachent des tourbillons d'embruns |
9 | Fort coup de vent | 75 à 87 km/h - 41 à 47 | Grosses lames, leur crête s'écroule et déferle en rouleaux |
10 | Tempête | 88 à 102 km/h - 48 à 55 | Très grosses lames à longues crêtes en panache, déferlement en rouleaux intense et brutal. |
11-12 OURAGAN! Pour les amateurs de sensations très , très fortes, pour les autres, un abri terrestre douillet et solide vivement recommandé!!! |